Ceny na Djerbě
Na Djerbě se platí Tuniským dinárem.
Přepočet: 1DT = 12,626Kč
| Restaurace | Průměrná cena |
| Jídlo v levné restauraci | 8.00 DT |
| Jídlo pro dva v průměrné restauraci | 30.00 DT |
| Jídlo v MC Donalds | 10.00 DT |
| Místní pivo (0.5 litru) | 3.00 DT |
| Pivo z dovozu (0.33 litru) | 3.00 DT |
| Cappuccino (klasické) | 0.60 DT |
| Coca COla/Pepsi (0.33 litru) | 0.60 DT |
| Voda (0.33 litru) | 0.50 DT |
| Ceny v obchodech | Průměrná cena |
| Mléko (klasické), (1 litr) | 1.10 DT |
| Bochník bílého chleba (500g) | 0.25 DT |
| Bílá rýže, (1kg) | 2.00 DT |
| Vejce (12) | 1.50 DT |
| Mísntí sýr (1kg) | 12.00 DT |
| Kuřecí prsa (bez kosti), (1kg) | 6.00 DT |
| Jablka (1kg) | 4.00 DT |
| Pomeranče (1kg) | 2.50 DT |
| Rajčata (1kg) | 0.80 DT |
| Brambory (1kg) | 0.80 DT |
| Salát (1 hlávka) | 0.60 DT |
| Voda (1.5 litrová láhev) | 0.60 DT |
| Bílé víno (střední kvalita) | 10.00 DT |
| Místní pivo Beer (0.5 litrová láhev) | 3.00 DT |
| Pivo z dovozu (0.33 litrová láhev) | 3.00 DT |
| Krabička cigaret (Marlboro) | 5.00 DT |
| Cestování | Průměrné ceny | |
| Jednosměrný lístek (místní doprava) | 1.00 DT | |
| Měsíční lístek | 25.00 DT | |
| Taxi nástupní sazba | 0.50 DT | |
| Taxi za 1km | 0.50 DT | |
| Taxi 1 hod čekání | 25.00 DT | |
| Benzín (1 litr) | 1.63DT | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 50,000.00 DT |
| Veřejné služby (měsíční) | Průměrné ceny |
| Služby (elektrika, teplo, voda, odpadky) za 85m2 byt | 500.00 DT |
| 1 min. volání z mobilu (bez slev) | 0.25 DT |
| Internet (6 Mbps, neomezená data) | 40.00 DT |
| Sportování a volný čas | Průměrné ceny |
| Fitness Club, měsíční platba | 40.00 DT |
| Pronájem tenisového kurtu (1 hodina o víkendu) | 5.00 DT |
| Kino pro jednohu | 5.00 DT |
| Oblečení a boty | Průměrné ceny |
| 1 džíny (Levis nebo podobné) | 150.00 DT |
| 1 kvalitní, letní šaty (Zara, H&M, …) | 300.00 DT |
| 1 boty na běhání Nike | 150.00 DT |
| 1 pánské společenské boty | 80.00 DT |
| Pronájmy za měsíc | Průměrné ceny | |
| 1 pokojový byt v centru města | 500.00 DT | |
| 1 pokojový byt mimo centrum | 300.00 DT | |
| 3 pokojový byt v centru města | 800.00 DT | |
| 3 pokojový byt mimo centrum města | 400.00 DT |
| Ceny pro nákup nemovitosti | Průměrné ceny |
| Cena za čtvereční metr v centru města | 1,600.00 DT |
| Cena za čtvereční metr mimo centrum města | 1,200.00 DT |
| Výplaty a finance | Průměrná cena na Djerbě |
| Průměrná čistá měsíční mzda | 700.00 DT |
| Hypotéční úrok v % | 6 nebo 7 |


